相關(guān)文章 / article
MYHJ-EX880鹵素次氯酸鹽濃度折光法水分測定分析儀采用的光學(xué)檢測技術(shù)和高速的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。一旦樣品進(jìn)入測量區(qū)域,儀器能迅速捕捉到相關(guān)光學(xué)信息,并在極短時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)的分析和計算,大大縮短了整個測量過程所需的時間。
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:734
更新時間:2024-06-06
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關(guān)量信號輸出 | 測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ | 輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix | 分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
MYHJ-EX880鹵素次氯酸鹽濃度折光法水分測定分析儀參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標(biāo)度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍(lán)牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍(lán)寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關(guān)量信號輸出 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復(fù)出廠設(shè)置等功能 |
MYHJ-EX880鹵素次氯酸鹽濃度折光法水分測定分析儀特色