MYHJ-C-350折光濃度含水量在線分析儀 檢測儀 麥越燒堿和鹽酸都是常見的工業化學品,它們的濃度和含水量對于生產和使用過程都非常重要。以下是一些常見的燒堿和鹽酸濃度含水量分析儀檢測儀
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:703
更新時間:2024-07-08
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環境 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG | 顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix | 產品型號 | MYHJ-C-350 |
MYHJ-C-350折光濃度含水量在線分析儀 檢測儀 麥越
● 不受待測物料的顏色、濁度、粘度的影響
● 不受物料中氣泡、固體雜質、結晶體的影響
● 不受液體壓力變化、流量突變、湍流現象影響
● 無機械動作測量、確保穩定性和長壽命
● 檢測棱鏡全平面結構;運行無需試劑耗材且低功耗
● 集成測量、顯示;支持面板及藍牙通訊設置、查看參數
● 4-20mA/RS485;內置報警、清洗及開關量信號輸出
● 憑借十多年的行業應用經驗為客戶提供最完善的產品應用解決方案
二、產品特色
三、產品參數
產品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
MYHJ-C-350折光濃度含水量在線分析儀 檢測儀 麥越
相關產品